WRC 2012 Noua Zeelandă: Loeb nu poate fi oprit

Autor: Laurenţiu Florescu 25 iun. 2012 Raliuri

Pilotul Citroen, Sebastien Loeb a câştigat al treilea raliu consecutiv şi al cincilea din acest sezon în Noua Zeelandă. Francezul a fost ameninţat de câteva ori de coechipierul său, Mikko Hirvonen, dar în cele din urmă a reuşit să termine raliul în poziţia de lider.

Mikko Hirvonen

Ford a început raliul cu o victorie a lui Latvala în prima probă specială, dar ritmul impus de piloţii Citroen, cumulat cu accidentul norvegianului (Latvala) din speciala cu numărul şapte nu le-a dat nici o şansă. Spre finalul raliului, Solberg şi Latvala au recuperat, dar nu au putut pune în pericol locurile unu şi doi, ocupate de Loeb şi Hirvonen. Totuşi, Ford a reuşit să recupereze o parte din punctele pierdute, ocupând primele două poziţii în Power Stage.

Vezi în continuare rezultatele finale din Noua Zeelandă.

1 S. LOEB 4:04:51.2 0.0 4:04:51.2 0.0 0.0
2 M. HIRVONEN 4:05:20.8 0.0 4:05:20.8 +29.6 +29.6
3 P. SOLBERG 4:06:27.6 0.0 4:06:27.6 +1:06.8 +1:36.4
4 E. NOVIKOV 4:07:04.8 0.0 4:07:04.8 +37.2 +2:13.6
5 T. NEUVILLE 4:07:33.6 0.0 4:07:33.6 +28.8 +2:42.4
6 D. SORDO 4:07:54.3 0.0 4:07:54.3 +20.7 +3:03.1
7 J. LATVALA 4:09:44.1 0.0 4:09:44.1 +1:49.8 +4:52.9
8 A. ARAÚJO 4:14:27.6 0.0 4:14:27.6 +4:43.5 +9:36.4
9 K. BLOCK 4:15:21.5 0.0 4:15:21.5 +53.9 +10:30.3
10 M. STOHL 4:16:17.5 0.0 4:16:17.5 +56.0 +11:26.3
11 J. KETOMAA 4:17:26.9 0.0 4:17:26.9 +1:09.4 +12:35.7
12 H. PADDON 4:20:17.4 0.0 4:20:17.4 +2:50.5 +15:26.2
13 R. MASON 4:20:40.5 10.0 4:20:50.5 +33.1 +15:59.3
14 E. GILMOUR 4:24:31.6 30.0 4:25:01.6 +4:11.1 +20:10.4
15 M. JANSEN 4:28:38.8 0.0 4:28:38.8 +3:37.2 +23:47.6

Urmărește Promotor.ro pe Google News




Comentarii
Inchide